3.67
Departure
Terminal Arjosari Malang
Terminal Arjosari Malang
Schedule from Malang
15.00 *
15.00 *
Tarif TerjauhRp 220K-286K
Bus Detail
Bus Route
PANDAAN- JAPANAN- SURABAYA- MOJOSARI- MOJOKERTO- JOMBANG- KERTOSONO- NGANJUK- MADIUN- CARUBAN- NGAWI- MANTINGAN- SRAGEN- SOLO- PEKALONGAN- PEMALANG- TEGAL
PANDAAN- JAPANAN- SURABAYA- MOJOSARI- MOJOKERTO- JOMBANG- KERTOSONO- NGANJUK- MADIUN- CARUBAN- NGAWI- MANTINGAN- SRAGEN- SOLO- PEKALONGAN- PEMALANG- TEGAL
Phone
- Agen MEDALI MAS Terminal Cirebon: 0823 2333 4545(WA), 0813 8277 5899 (WA), 081 220 725 712, 0341 325 239 (Telp)
- Agen MEDALI MAS Terminal Tegal: 0857 1329 8386 / 0813 2689 8332
- Agen MEDALI MAS Terminal Pemalang: 0813 9190 9274 / 0852 2929 1817
- Agen MEDALI MAS Terminal Cirebon: 0823 2333 4545(WA), 0813 8277 5899 (WA), 081 220 725 712, 0341 325 239 (Telp)
- Agen MEDALI MAS Terminal Tegal: 0857 1329 8386 / 0813 2689 8332
- Agen MEDALI MAS Terminal Pemalang: 0813 9190 9274 / 0852 2929 1817
Note: jadwalbis.com membantu Anda dalam memperkirakan informasi tarif dan jadwal bus, namun TIDAK ADA JAMINAN ketepatan informasi jadwal,tarif maupun informasi lainnya.